| Service | Endpoint | RPC | Rev-share split | Relays | Earned | Last settled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| metis | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 12,088 | 2.73 | 989,653 · 17d ago |
https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC, REST, CometBFT | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 7,213 | 1.03 | 1,015,053 · 1h ago | |
| kava | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net |
| JSON-RPC, REST, CometBFT |
23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) |
| 78,175 |
| 36.66 |
| 1,014,973 · 3h ago |
| shentu | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC, REST, CometBFT | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 9,703 | 6.62 | 1,015,033 · 2h ago |
| op | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC, WebSocket | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 301,878 | 137.97 | 1,015,093 · 1h ago |
| cosmoshub | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC, REST, CometBFT | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 13,037 | 9.69 | 1,012,453 · 1d ago |
| fetch | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC, REST, CometBFT | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 5,818 | 4.09 | 1,013,793 · 22h ago |
| persistence | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC, REST, CometBFT | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 14,971 | 10.64 | 1,015,133 · 37m ago |
| giwa-sepolia-testnet | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 30,198 | 19.86 | 1,015,033 · 2h ago |
| juno | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC, REST, CometBFT | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 18,869 | 13.19 | 1,014,213 · 15h ago |
| mantle | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 206,980 | 49.60 | 1,014,333 · 13h ago |
| jackal | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC, REST, CometBFT | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 6,725 | 5.29 | 1,012,993 · 1d ago |
| opbnb | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC, WebSocket | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 202,871 | 239.46 | 1,014,693 · 7h ago |
| fantom | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 115,123 | 46.39 | 1,014,893 · 4h ago |
| akash | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC, REST, CometBFT | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 15,593 | 11.74 | 1,014,813 · 5h ago |
| zksync-era | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 116,629 | 63.60 | 1,014,793 · 6h ago |
| sonic | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 161,367 | 24.38 | 1,014,773 · 6h ago |
| fraxtal | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 147,949 | 36.97 | 1,014,413 · 12h ago |
| osmosis | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC, REST, CometBFT | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 76,931 | 60.56 | 1,013,893 · 21h ago |
| near | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 59,071 | 45.29 | 1,015,093 · 1h ago |
| seda | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC, REST, CometBFT | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 4,920 | 3.83 | 1,014,413 · 12h ago |
| sei | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC, WebSocket, REST, CometBFT | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 138,863 | 35.71 | 1,013,853 · 21h ago |
| kaia | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 127,949 | 94.94 | 1,014,693 · 7h ago |
| cheqd | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC, REST, CometBFT | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 5,357 | 4.51 | 1,013,413 · 1d ago |
| hyperliquid | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 115,553 | 79.40 | 1,013,673 · 1d ago |
| poly | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC, WebSocket | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 625,055 | 636.56 | 1,011,413 · 2d ago |
| ink | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 175,819 | 31.58 | 1,012,873 · 1d ago |
| gnosis | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC, WebSocket | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 21,615 | 4.38 | 1,014,673 · 8h ago |
| op-sepolia-testnet | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 71,964 | 15.96 | 1,015,153 · 17m ago |
| atomone | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC, REST, CometBFT | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 5,247 | 4.26 | 1,014,033 · 18h ago |
| iotex | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 14,028 | 2.88 | 1,015,033 · 2h ago |
| base-sepolia-testnet | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 87,374 | 9.72 | 1,014,213 · 15h ago |
| avax | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 202,505 | 110.67 | 1,011,113 · 2d ago |
| unichain | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 64,112 | 38.02 | 1,014,213 · 15h ago |
| eth | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC, WebSocket | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 471,343 | 365.08 | 1,013,773 · 23h ago |
| chihuahua | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC, REST, CometBFT | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 13,770 | 10.22 | 1,014,733 · 7h ago |
| base | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC, WebSocket | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 272,673 | 194.80 | 1,012,233 · 2d ago |
| arb-one | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 426,249 | 399.80 | 1,013,573 · 1d ago |
| bsc | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC, WebSocket | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 450,070 | 1,860.87 | 1,011,313 · 2d ago |
| oasys | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 45,871 | 8.31 | 1,014,813 · 5h ago |
| linea | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 147,060 | 23.97 | 1,014,833 · 5h ago |
| robinhood | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC, WebSocket | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 299,269 | 619.51 | 1,007,793 · 5d ago |
| taiko | https://igniter-nodefleet.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net | JSON-RPC | 23% pokt1u…5qcl 2% pokt1x…06fy (operator) 75% pokt1u…xzmq (owner) | 39,645 | 14.59 | 1,014,153 · 16h ago |
| Block | Stake after | Transaction |
|---|---|---|
| 1,001,450 | 60,000.00 | C51AD3…117F |
| 998,728 | 60,000.00 | 225F12…9A21 |
| 998,702 | 60,000.00 | CB148D…C229 |
| 975,975 | 60,000.00 | 86B109…9911 |
| 975,777 | 60,000.00 | B5F3A5…FEB4 |
| 963,236 | 60,000.00 | B89A81…85F4 |
| 961,871 | 60,000.00 | 245C7E…85C5 |
| 947,443 | 60,000.00 | 603F70…CF77 |
| 947,421 | 60,000.00 | 5AEA06…EB26 |
| 890,943 | 60,000.00 | 3F2A3F…7197 |
| 886,749 | 60,000.00 | F1E9FF…5DD4 |
| 886,748 | 60,000.00 | 6AD8A3…F8AD |
| Block | Service | Penalty | Stake before | Stake after |
|---|---|---|---|---|
| Never slashed. | ||||
The supplier module’s own record for this operator, read live from the chain — endpoints, service configs and rev-share exactly as the protocol stores them.