| Service | Endpoint | RPC | Rev-share split | Relays | Earned | Last settled |
|---|
| Service | Relays | Claimed | Earned | Last settled |
|---|---|---|---|---|
| poly | 3,290,418 | 3,462.28 | 3,146.33 | 887,433 |
| tron | 2,741,651 | 672.92 | 604.02 | 887,593 |
| base | 2,539,124 | 1,127.38 | 898.52 | 887,433 |
| solana | 2,508,593 | 3,117.71 | 2,667.17 | 887,033 |
| sei | 2,458,296 | 653.49 | 589.53 | 886,253 |
| opbnb | 1,874,634 | 3,277.69 | 3,142.24 | 887,573 |
| celo | 1,624,562 | 159.34 | 132.17 | 887,453 |
| moonbeam | 1,618,874 | 159.52 | 145.03 | 887,553 |
| arb-one | 1,586,545 | 1,281.43 |
| 783.77 |
| 887,413 |
| kaia | 1,547,648 | 956.76 | 627.79 | 886,733 |
| bsc | 1,516,561 | 3,305.54 | 2,845.52 | 887,473 |
| scroll | 1,516,351 | 450.23 | 419.91 | 887,473 |
| eth | 1,432,226 | 903.82 | 728.18 | 885,473 |
| moonriver | 1,126,433 | 110.32 | 106.39 | 887,573 |
| sonic | 1,080,980 | 162.40 | 125.34 | 886,833 |
| linea | 1,055,361 | 133.48 | 114.75 | 887,353 |
| mantle | 975,935 | 271.71 | 269.43 | 887,393 |
| fantom | 968,700 | 297.73 | 236.99 | 887,293 |
| persistence | 917,754 | 562.51 | 449.48 | 886,193 |
| fraxtal | 913,888 | 190.37 | 135.89 | 884,473 |
| op-sepolia-testnet | 903,515 | 177.67 | 161.91 | 887,573 |
| ink | 889,772 | 124.86 | 100.51 | 885,653 |
| blast | 877,308 | 280.40 | 245.85 | 886,673 |
| akash | 818,997 | 540.22 | 386.52 | 886,453 |
| avax | 778,210 | 558.70 | 347.06 | 887,353 |
| shentu | 775,622 | 470.87 | 372.82 | 887,533 |
| juno | 715,393 | 426.23 | 356.29 | 886,953 |
| sui | 665,192 | 184.45 | 151.46 | 887,293 |
| stargaze | 663,188 | 346.79 | 228.68 | 797,313 |
| atomone | 631,949 | 348.97 | 261.17 | 884,853 |
| taiko | 601,205 | 180.58 | 152.00 | 887,353 |
| kava | 594,267 | 302.40 | 287.22 | 887,593 |
| cheqd | 589,215 | 345.93 | 289.01 | 884,393 |
| chihuahua | 560,066 | 324.62 | 271.63 | 887,533 |
| op | 477,219 | 125.43 | 97.58 | 886,833 |
| arb-sepolia-testnet | 475,897 | 112.83 | 106.50 | 887,593 |
| fetch | 395,454 | 264.37 | 264.37 | 886,893 |
| unichain | 393,117 | 184.72 | 147.35 | 887,513 |
| bera | 328,263 | 37.61 | 33.26 | 887,493 |
| gnosis | 319,164 | 69.53 | 69.53 | 887,053 |
| zksync-era | 267,175 | 95.84 | 56.73 | 881,793 |
| robinhood | 259,260 | 227.70 | 227.70 | 886,833 |
| near | 255,931 | 60.09 | 16.73 | 887,353 |
| metis | 242,700 | 40.15 | 38.69 | 887,253 |
| harmony | 225,130 | 79.34 | 0.00 | 656,013 |
| osmosis | 178,554 | 132.51 | 122.04 | 885,513 |
| poly-zkevm | 176,248 | 16.93 | 0.00 | 617,913 |
| hyperliquid | 174,030 | 136.96 | 136.96 | 886,933 |
| manta | 142,546 | 94.62 | 94.62 | 887,493 |
| xrplevm | 138,826 | 30.90 | 28.81 | 887,013 |
| boba | 92,386 | 7.17 | 0.00 | 617,673 |
| provenance | 69,102 | 57.63 | 57.63 | 887,573 |
| avax-dfk | 58,078 | 3.11 | 0.00 | 540,093 |
| evmos | 48,880 | 3.10 | 0.00 | 389,193 |
| cosmoshub | 46,764 | 39.44 | 39.44 | 886,213 |
| eth-beacon | 38,263 | 8.22 | 8.22 | 887,453 |
| fuse | 29,762 | 2.09 | 0.00 | 615,993 |
| jackal | 17,727 | 15.20 | 15.20 | 886,613 |
| seda | 17,089 | 14.65 | 14.65 | 883,993 |
| xrplevm-testnet | 5,999 | 1.02 | 0.00 | 454,293 |
| arb_one | 2,014 | 0.18 | 0.00 | 152,460 |
| Block | Stake after | Transaction |
|---|---|---|
| 856,059 | 60,000.00 | DA15DD…5667 |
| 851,538 | 60,000.00 | 50FF0E…F608 |
| 847,294 | 60,000.00 | 3B1513…18A6 |
| 846,141 | 60,000.00 | C5ABC0…1B0A |
| 842,420 | 60,000.00 | 91F1DB…0EDB |
| 841,911 | 60,000.00 | 1C01D9…37AF |
| 840,863 | 60,000.00 | 0F0C15…B84E |
| 840,822 | 60,000.00 | 127B70…899F |
| 836,316 | 60,000.00 | 719258…DEAF |
| 730,685 | 60,000.00 | 64C41D…D62A |
| 711,104 | 60,000.00 | 5016D4…334C |
| 670,358 | 60,000.00 | D350D9…F45A |
| 656,230 | 60,005.00 | 350E3A…FE2C |
| 653,873 | 60,005.00 | 0844D5…BB7B |
| 639,850 | 60,005.00 | C2CAD3…2C6C |
| 624,182 | 60,005.00 | 48F86B…9FE0 |
| 623,453 | 60,005.00 | 4985A5…A721 |
| 621,261 | 60,005.00 | D8E094…46D3 |
| 620,167 | 60,005.00 | 8A0468…EF6A |
| 620,146 | 60,005.00 | AFD464…ABEB |
| 611,127 | 60,005.00 | 121F74…5DE0 |
| 540,278 | 60,005.00 | 9E8867…EF6A |
| 531,660 | 60,005.00 | E65E5E…D358 |
| 531,598 | 60,005.00 | 767F74…2D8D |
| 454,671 | 60,005.00 | 5D5915…A70B |
| Block | Transaction |
|---|---|
| 887,603 | 8FF60A…9E9E |
| Block | Service | Penalty | Stake before | Stake after |
|---|---|---|---|---|
| 790,593 | sei | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 790,053 | opbnb | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 788,133 | sei | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 780,213 | poly | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 774,393 | poly | 0.000001 | 60,000.00 | 59,999.99 |
| 722,253 | tron | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 720,153 | base | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 716,253 | arb-one | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 715,653 | base | 0.000001 | 60,000.00 | 59,999.99 |
| 696,873 | bsc | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 679,833 |
| blast |
| 0.000001 |
| 60,000.00 |
| 59,999.99 |
| 618,753 | arb-one | 0.000001 | 60,005.00 | 60,004.99 |
| 533,553 | avax-dfk | 0.000001 | 60,005.00 | 60,004.99 |
| 533,553 | kaia | 0.000001 | 60,004.99 | 60,004.99 |
| 503,733 | ink | 0.000001 | 60,004.99 | 60,004.99 |
| 503,733 | fantom | 0.000001 | 60,004.99 | 60,004.99 |
| 502,893 | fantom | 0.000001 | 60,004.99 | 60,004.99 |
| 502,893 | zksync-era | 0.000001 | 60,004.99 | 60,004.99 |
| 502,893 | avax-dfk | 0.000001 | 60,004.99 | 60,004.99 |
| 502,893 | opbnb | 0.000001 | 60,004.99 | 60,004.99 |
| 472,833 | opbnb | 0.000001 | 60,004.99 | 60,004.99 |
| 472,833 | taiko | 0.000001 | 60,004.99 | 60,004.99 |
| 472,833 | arb-one | 0.000001 | 60,005.00 | 60,004.99 |
| 447,693 | opbnb | 0.000001 | 60,004.99 | 60,004.99 |
| 447,693 | avax | 0.000001 | 60,004.99 | 60,004.99 |