| Service | Endpoint | RPC | Rev-share split | Relays | Earned | Last settled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| near | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC | 98% pokt1n…m03p (owner) 2% pokt1m…qsrz (operator) | 70,432 | 54.79 | 960,993 · 3d ago |
| kaia | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ wss://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC, WebSocket | 98% pokt1n…m03p (owner) 2% pokt1m…qsrz (operator) | 105,439 | 89.87 | 965,673 · 6h ago |
| solana | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC | 98% pokt1n…m03p (owner) 2% pokt1m…qsrz (operator) | 524,948 | 435.51 | 964,593 · 1d ago |
| sei | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ wss://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC, REST, WebSocket | 98% pokt1n…m03p (owner) 2% pokt1m…qsrz (operator) | 163,466 | 43.13 | 965,293 · 12h ago |
| mantle | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC | 98% pokt1n…m03p (owner) 2% pokt1m…qsrz (operator) | 301,561 | 81.22 | 964,053 · 1d ago |
| sui | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC | 98% pokt1n…m03p (owner) 2% pokt1m…qsrz (operator) | 50,516 | 17.50 | 966,033 · 4m ago |
| fraxtal | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC | 2% pokt1m…qsrz (operator) 98% pokt1n…m03p (owner) | 218,047 | 70.43 | 962,413 · 2d ago |
| osmosis | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC | 98% pokt1n…m03p (owner) 2% pokt1m…qsrz (operator) | 94,759 | 29.98 | 950,013 · 11d ago |
| bsc | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ wss://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC, WebSocket | 98% pokt1n…m03p (owner) 2% pokt1m…qsrz (operator) | 1,164,722 | 3,390.33 | 963,933 · 1d ago |
| taiko | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC | 98% pokt1n…m03p (owner) 2% pokt1m…qsrz (operator) | 41,683 | 16.26 | 965,893 · 2h ago |
| seda | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC, REST | 98% pokt1n…m03p (owner) 2% pokt1m…qsrz (operator) | 14,687 | 12.40 | 964,433 · 1d ago |
| fantom | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC | 98% pokt1n…m03p (owner) 2% pokt1m…qsrz (operator) | 134,699 | 56.17 | 965,773 · 4h ago |
| linea | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC | 98% pokt1n…m03p (owner) 2% pokt1m…qsrz (operator) | 115,885 | 17.82 | 964,553 · 1d ago |
| op | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ wss://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC, WebSocket | 98% pokt1n…m03p (owner) 2% pokt1m…qsrz (operator) | 248,603 | 69.15 | 965,393 · 10h ago |
| base-sepolia-testnet | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC | 2% pokt1m…qsrz (operator) 98% pokt1n…m03p (owner) | 81,080 | 7.41 | 965,593 · 7h ago |
| arb-one | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC | 98% pokt1n…m03p (owner) 2% pokt1m…qsrz (operator) | 625,804 | 518.71 | 964,013 · 1d ago |
| metis | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC | 98% pokt1n…m03p (owner) 2% pokt1m…qsrz (operator) | 32,918 | 7.10 | 965,113 · 15h ago |
| shentu | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC, REST | 98% pokt1n…m03p (owner) 2% pokt1m…qsrz (operator) | 14,886 | 12.68 | 965,873 · 2h ago |
| ink | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC | 2% pokt1m…qsrz (operator) 98% pokt1n…m03p (owner) | 199,718 | 35.69 | 961,313 · 3d ago |
| base | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ wss://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC, WebSocket | 98% pokt1n…m03p (owner) 2% pokt1m…qsrz (operator) | 544,769 | 328.10 | 965,933 · 1h ago |
| giwa-sepolia-testnet | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC | 98% pokt1n…m03p (owner) 2% pokt1m…qsrz (operator) | 7,966 | 5.73 | 965,453 · 9h ago |
https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC, REST | 98% pokt1n…m03p (owner) 2% pokt1m…qsrz (operator) | 8,164 | 1.12 | 965,313 · 12h ago |
| atomone | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC, REST | 2% pokt1m…qsrz (operator) 98% pokt1n…m03p (owner) | 13,409 | 11.38 | 965,933 · 1h ago |
| eth | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ wss://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC, WebSocket | 98% pokt1n…m03p (owner) 2% pokt1m…qsrz (operator) | 866,252 | 489.05 | 965,353 · 11h ago |
| gnosis | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ wss://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC, WebSocket | 2% pokt1m…qsrz (operator) 98% pokt1n…m03p (owner) | 30,126 | 5.60 | 965,973 · 1h ago |
| jackal | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC, REST | 98% pokt1n…m03p (owner) 2% pokt1m…qsrz (operator) | 16,215 | 13.57 | 964,673 · 22h ago |
| kava | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC | 98% pokt1n…m03p (owner) 2% pokt1m…qsrz (operator) | 236,914 | 83.97 | 963,973 · 1d ago |
| robinhood | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ wss://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC, WebSocket | 98% pokt1n…m03p (owner) 2% pokt1m…qsrz (operator) | 414,742 | 853.32 | 965,773 · 4h ago |
| cheqd | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC, REST | 98% pokt1n…m03p (owner) 2% pokt1m…qsrz (operator) | 5,045 | 4.37 | 964,853 · 19h ago |
| tron | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC | 2% pokt1m…qsrz (operator) 98% pokt1n…m03p (owner) | 15,776 | 3.22 | 965,553 · 8h ago |
| poly | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ wss://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC, WebSocket | 2% pokt1m…qsrz (operator) 98% pokt1n…m03p (owner) | 401,441 | 490.35 | 964,873 · 19h ago |
| iotex | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC | 98% pokt1n…m03p (owner) 2% pokt1m…qsrz (operator) | 6,565 | 1.23 | 965,933 · 1h ago |
| unichain | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC | 98% pokt1n…m03p (owner) 2% pokt1m…qsrz (operator) | 57,707 | 34.99 | 965,853 · 3h ago |
| avax | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC | 98% pokt1n…m03p (owner) 2% pokt1m…qsrz (operator) | 482,715 | 283.67 | 965,913 · 2h ago |
| sonic | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC | 98% pokt1n…m03p (owner) 2% pokt1m…qsrz (operator) | 216,962 | 26.35 | 964,813 · 20h ago |
| zksync-era | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC | 98% pokt1n…m03p (owner) 2% pokt1m…qsrz (operator) | 85,147 | 46.68 | 965,853 · 3h ago |
| juno | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC, REST | 98% pokt1n…m03p (owner) 2% pokt1m…qsrz (operator) | 13,558 | 11.60 | 964,173 · 1d ago |
| cosmoshub | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC, REST | 98% pokt1n…m03p (owner) 2% pokt1m…qsrz (operator) | 13,192 | 10.77 | 963,793 · 1d ago |
| persistence | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC, REST | 98% pokt1n…m03p (owner) 2% pokt1m…qsrz (operator) | 11,847 | 9.97 | 962,753 · 2d ago |
| fetch | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC, REST | 98% pokt1n…m03p (owner) 2% pokt1m…qsrz (operator) | 12,985 | 10.92 | 965,233 · 13h ago |
| oasys | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC | 98% pokt1n…m03p (owner) 2% pokt1m…qsrz (operator) | 101,522 | 21.38 | 963,813 · 1d ago |
| opbnb | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ wss://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC, WebSocket | 98% pokt1n…m03p (owner) 2% pokt1m…qsrz (operator) | 392,243 | 735.24 | 965,793 · 4h ago |
| chihuahua | https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ https://pkp-og-2.relayminer.shannon-mainnet.eu.nodefleet.net/ | JSON-RPC, REST | 98% pokt1n…m03p (owner) 2% pokt1m…qsrz (operator) | 21,990 | 18.15 | 965,293 · 12h ago |
| Service | Relays | Claimed | Earned | Last settled |
|---|---|---|---|---|
| blast | 92,118 | 44.06 | 44.06 | 958,973 |
| arb-sepolia-testnet | 78,557 | 11.58 | 1.72 | 760,593 |
| akash | 14,585 | 7.74 | 7.74 | 761,973 |
| eth-sepolia-testnet | 12,149 | 1.23 | 1.23 | 759,033 |
| eth-holesky-testnet | 3,143 | 0.13 | 0.00 | 198,933 |
| op-sepolia-testnet | 2,398 | 0.36 | 0.36 | 751,473 |
| hyperliquid | 1,888 | 0.79 | 0.79 | 756,753 |
The supplier module’s own record for this operator, read live from the chain — endpoints, service configs and rev-share exactly as the protocol stores them.
| Block | Stake after | Transaction |
|---|---|---|
| 964,755 | 60,001.00 | 57B98F…9D00 |
| 964,466 | 60,001.00 | 622C91…DD0A |
| 963,244 | 60,001.00 | 8CBC8D…C378 |
| 927,974 | 60,001.00 | 9E155D…D72E |
| 913,688 | 60,001.00 | E2F26A…160A |
| 913,640 | 60,001.00 | C47BE0…5BDB |
| 884,190 | 60,001.00 | 785E87…12E1 |
| 868,817 | 60,001.00 | 36AF7B…9271 |
| 839,094 | 60,001.00 | 4AE722…9F21 |
| 832,970 | 60,001.00 | 93BF51…C033 |
| 832,899 | 60,001.00 | 74876B…448C |
| 830,398 | 60,001.00 | B75DC5…B011 |
| 813,197 | 60,001.00 | 555097…E7D7 |
| 806,940 | 60,001.00 | 45B947…501D |
| 797,559 | 60,001.00 | C09315…5F0C |
| 795,138 | 60,001.00 | 783CD4…26F3 |
| 774,013 | 60,001.00 | 52C62D…4A7D |
| 771,431 | 60,001.00 | 72D872…AD85 |
| 764,991 | 60,001.00 | 523BA5…D150 |
| 764,119 | 60,001.00 | 79074A…1FD4 |
| 762,577 | 60,001.00 | 7EC43D…E14E |
| 761,381 | 60,001.00 | AAF72E…E0AF |
| 759,587 | 60,001.00 | 8611E3…15FF |
| 752,840 | 60,000.99 | F4322C…4EBC |
| 748,880 | 60,000.99 | 7C240E…808D |