| Service | Endpoint | RPC | Rev-share split | Relays | Earned | Last settled |
|---|
| Service | Relays | Claimed | Earned | Last settled |
|---|---|---|---|---|
| bsc | 856,346 | 2,444.75 | 2,189.71 | 859,693 |
| solana | 602,186 | 460.14 | 319.58 | 858,653 |
| poly | 376,364 | 436.71 | 432.26 | 858,233 |
| base | 348,409 | 198.83 | 193.69 | 858,853 |
| mantle | 335,200 | 71.37 | 63.16 | 858,013 |
| arb-one | 328,892 | 383.04 | 380.18 | 859,713 |
| fantom | 299,584 | 114.19 | 27.29 | 859,453 |
| eth | 258,984 | 222.94 | 213.81 | 859,013 |
| op | 209,461 | 72.02 | 52.95 |
| avax | 188,995 | 169.56 | 163.90 | 859,693 |
| fraxtal | 187,302 | 87.24 | 84.11 | 857,813 |
| arb-sepolia-testnet | 150,778 | 41.25 | 41.25 | 859,753 |
| akash | 149,955 | 131.97 | 131.97 | 859,793 |
| opbnb | 148,013 | 308.51 | 308.51 | 859,753 |
| linea | 109,726 | 16.15 | 15.08 | 859,773 |
| sei | 97,603 | 28.77 | 23.14 | 859,833 |
| ink | 96,709 | 15.54 | 15.54 | 859,213 |
| osmosis | 89,859 | 46.57 | 29.58 | 859,153 |
| sonic | 82,705 | 15.53 | 15.53 | 858,613 |
| near | 78,419 | 62.29 | 62.29 | 858,033 |
| shentu | 69,405 | 58.46 | 58.46 | 859,613 |
| oasys | 56,949 | 12.05 | 11.49 | 859,413 |
| kaia | 55,384 | 72.32 | 72.32 | 858,873 |
| metis | 54,792 | 9.12 | 9.12 | 859,353 |
| persistence | 50,595 | 42.79 | 42.79 | 858,733 |
| boba | 42,917 | 3.56 | 0.00 | 583,473 |
| kava | 40,368 | 16.54 | 16.54 | 858,713 |
| sui | 35,011 | 11.26 | 9.90 | 859,673 |
| blast | 33,176 | 20.16 | 20.16 | 859,753 |
| chihuahua | 30,204 | 25.57 | 25.57 | 859,253 |
| zksync-era | 28,028 | 14.93 | 14.93 | 857,793 |
| juno | 26,930 | 22.79 | 22.79 | 857,093 |
| unichain | 23,332 | 14.96 | 14.96 | 859,493 |
| taiko | 20,327 | 8.19 | 8.19 | 856,813 |
| jackal | 17,490 | 14.65 | 14.65 | 858,573 |
| cosmoshub | 17,180 | 13.68 | 13.68 | 859,653 |
| hyperliquid | 16,647 | 7.00 | 7.00 | 759,393 |
| base-sepolia-testnet | 16,197 | 1.90 | 1.90 | 859,313 |
| atomone | 15,994 | 13.53 | 13.53 | 859,333 |
| seda | 15,843 | 13.28 | 13.28 | 859,773 |
| fetch | 13,393 | 11.28 | 11.28 | 854,253 |
| robinhood | 12,092 | 4.25 | 4.25 | 859,673 |
| cheqd | 10,438 | 8.81 | 8.81 | 859,373 |
| provenance | 9,973 | 7.99 | 7.99 | 859,753 |
| 9,822 | 1.34 | 1.34 | 857,373 |
| tron | 8,231 | 1.62 | 1.62 | 835,453 |
| eth-sepolia-testnet | 3,897 | 0.43 | 0.43 | 757,533 |
| iotex | 2,908 | 0.52 | 0.52 | 854,733 |
| Block | Stake after | Transaction |
|---|---|---|
| 845,979 | 60,001.00 | 9D1767…C1D4 |
| 840,787 | 60,001.00 | 25384F…7A10 |
| 838,524 | 60,001.00 | D0C1E6…6905 |
| 837,242 | 60,001.00 | C370C2…4173 |
| 832,888 | 60,001.00 | 9DF392…42D8 |
| 832,640 | 60,001.00 | DDB535…CC51 |
| 831,684 | 60,001.00 | 588758…FB26 |
| 830,389 | 60,001.00 | 8EB034…447A |
| 813,180 | 60,001.00 | EFE995…DF5A |
| 806,932 | 60,001.00 | 04A0CB…3854 |
| 804,254 | 60,001.00 | ACA747…4C39 |
| 800,184 | 60,001.00 | 0FCAD9…A6F8 |
| 798,640 | 60,001.00 | F47C67…8A8B |
| 795,015 | 60,001.00 | AB8B63…777E |
| 773,977 | 60,001.00 | 27745A…3B2A |
| 771,426 | 60,001.00 | 5E8FF1…3F06 |
| 764,109 | 60,001.00 | 92A107…4C78 |
| 762,568 | 60,001.00 | 0837FA…96F6 |
| 761,294 | 60,001.00 | 4633F6…F195 |
| 761,249 | 60,001.00 | 0B9DD1…7774 |
| 750,164 | 60,004.99 | 6F4F12…BE84 |
| 746,268 | 60,004.99 | 223667…9262 |
| 746,168 | 60,004.99 | 5B9E6B…5E2B |
| 746,160 | 60,004.99 | 3DCF31…D627 |
| 709,390 | 60,004.99 | 949277…AE2B |
| Block | Transaction |
|---|---|
| 859,829 | FFBA6B…63AA |
| Block | Service | Penalty | Stake before | Stake after |
|---|---|---|---|---|
| 798,873 | opbnb | 0.000001 | 60,001.00 | 60,000.99 |
| 757,593 | solana | 0.000001 | 60,004.99 | 60,004.99 |
| 753,393 | bsc | 0.000001 | 60,004.99 | 60,004.99 |
| 750,873 | arb-one | 0.000001 | 60,004.99 | 60,004.99 |
| 719,253 | arb-one | 0.000001 | 60,004.99 | 60,004.99 |
| 712,713 | solana | 0.000001 | 60,004.99 | 60,004.99 |
| 578,733 | boba | 0.000001 | 60,004.99 | 60,004.99 |
| 578,733 | solana | 0.000001 | 60,004.99 | 60,004.99 |
| 578,733 | op | 0.000001 | 60,004.99 | 60,004.99 |
| 578,733 | op | 0.000001 | 60,004.99 | 60,004.99 |
| 556,713 |
| fantom |
| 0.000001 |
| 60,004.99 |
| 60,004.99 |
| 435,093 | boba | 0.000001 | 60,004.99 | 60,004.99 |
| 435,093 | op | 0.000001 | 60,004.99 | 60,004.99 |
| 420,513 | bsc | 0.000001 | 60,005.00 | 60,004.99 |