| Service | Endpoint | RPC | Rev-share split | Relays | Earned | Last settled |
|---|
| Service | Relays | Claimed | Earned | Last settled |
|---|---|---|---|---|
| base | 2,923,760 | 1,406.49 | 1,212.27 | 887,493 |
| tron | 2,779,073 | 700.75 | 581.85 | 887,593 |
| poly | 2,681,121 | 2,853.15 | 2,567.96 | 886,533 |
| sei | 2,561,275 | 694.72 | 623.61 | 887,073 |
| solana | 1,986,682 | 2,539.88 | 2,233.52 | 887,613 |
| bsc | 1,767,121 | 3,406.38 | 2,769.03 | 886,933 |
| celo | 1,690,354 | 167.25 | 140.56 | 887,553 |
| eth | 1,644,099 | 1,097.47 | 977.31 | 884,973 |
| moonbeam | 1,605,494 | 158.71 | 145.07 |
| 887,533 |
| kaia | 1,604,039 | 954.63 | 623.66 | 884,993 |
| scroll | 1,362,829 | 471.41 | 438.89 | 887,533 |
| linea | 1,247,640 | 166.31 | 146.33 | 887,493 |
| arb-one | 1,223,105 | 867.15 | 434.53 | 886,993 |
| opbnb | 1,179,492 | 1,743.61 | 1,583.99 | 887,453 |
| moonriver | 1,174,347 | 112.11 | 108.12 | 887,553 |
| sonic | 1,082,838 | 168.08 | 138.06 | 887,473 |
| fraxtal | 1,072,832 | 251.19 | 199.42 | 887,073 |
| akash | 973,626 | 661.32 | 499.60 | 885,993 |
| fantom | 962,836 | 297.29 | 246.32 | 886,633 |
| mantle | 873,448 | 246.43 | 244.42 | 887,333 |
| op-sepolia-testnet | 867,050 | 173.53 | 157.87 | 887,533 |
| shentu | 865,025 | 528.69 | 411.46 | 883,493 |
| blast | 827,245 | 261.14 | 215.57 | 886,073 |
| persistence | 809,215 | 505.01 | 405.68 | 887,293 |
| ink | 782,251 | 104.90 | 78.75 | 884,893 |
| avax | 691,132 | 501.88 | 346.82 | 887,473 |
| kava | 675,131 | 332.86 | 315.06 | 886,373 |
| atomone | 646,338 | 360.56 | 267.67 | 882,473 |
| taiko | 645,809 | 202.70 | 176.06 | 886,433 |
| sui | 638,779 | 189.59 | 154.01 | 887,533 |
| stargaze | 633,234 | 335.69 | 227.64 | 797,373 |
| juno | 615,092 | 358.40 | 289.99 | 886,213 |
| cheqd | 579,461 | 345.14 | 288.07 | 887,053 |
| chihuahua | 562,558 | 319.36 | 258.09 | 886,973 |
| arb-sepolia-testnet | 492,928 | 116.91 | 110.34 | 887,573 |
| robinhood | 470,905 | 504.40 | 504.40 | 887,573 |
| op | 458,713 | 129.05 | 105.47 | 886,913 |
| unichain | 439,247 | 204.28 | 162.50 | 887,033 |
| fetch | 395,211 | 265.68 | 265.68 | 884,913 |
| bera | 375,493 | 44.43 | 40.53 | 886,453 |
| gnosis | 312,584 | 72.45 | 72.45 | 887,373 |
| zksync-era | 282,838 | 99.46 | 55.87 | 887,293 |
| metis | 255,956 | 40.02 | 38.32 | 886,673 |
| near | 210,832 | 53.05 | 16.50 | 885,433 |
| poly-zkevm | 205,458 | 20.27 | 0.00 | 618,273 |
| harmony | 194,475 | 55.87 | 0.00 | 656,133 |
| hyperliquid | 164,879 | 125.56 | 125.56 | 887,033 |
| xrplevm | 162,120 | 35.95 | 32.94 | 887,313 |
| osmosis | 156,529 | 111.59 | 101.47 | 886,793 |
| manta | 146,476 | 97.05 | 97.05 | 887,493 |
| boba | 98,915 | 7.24 | 0.00 | 617,853 |
| provenance | 63,868 | 53.20 | 53.20 | 887,573 |
| cosmoshub | 54,590 | 46.11 | 46.11 | 887,033 |
| avax-dfk | 54,312 | 2.71 | 0.00 | 540,093 |
| evmos | 52,082 | 2.98 | 0.00 | 389,133 |
| eth-beacon | 31,889 | 6.85 | 6.85 | 887,453 |
| seda | 26,555 | 22.77 | 22.77 | 887,033 |
| fuse | 26,220 | 2.08 | 0.00 | 615,093 |
| jackal | 23,642 | 20.51 | 20.51 | 887,513 |
| xrplevm-testnet | 5,952 | 1.10 | 0.00 | 453,513 |
| arb_one | 2,289 | 0.20 | 0.00 | 152,470 |
| Block | Stake after | Transaction |
|---|---|---|
| 856,060 | 60,000.00 | A5CED9…2830 |
| 851,538 | 60,000.00 | 431143…8D66 |
| 847,294 | 60,000.00 | 5970B6…CB6A |
| 846,142 | 60,000.00 | 245A6F…C968 |
| 846,017 | 60,000.00 | 6EE708…4773 |
| 842,421 | 60,000.00 | 52DB61…87A9 |
| 841,911 | 60,000.00 | DB0C83…E2F1 |
| 840,864 | 60,000.00 | B7873B…DFF9 |
| 840,823 | 60,000.00 | 7E9B9F…E4DC |
| 836,318 | 60,000.00 | 69EE60…4752 |
| 730,685 | 60,000.00 | 569A19…F17C |
| 711,104 | 60,000.00 | E3629E…2543 |
| 670,358 | 60,000.00 | E288CD…6C16 |
| 656,230 | 60,005.00 | E7BF39…1CF8 |
| 653,873 | 60,005.00 | C928AE…37D7 |
| 639,851 | 60,005.00 | 444751…5DC6 |
| 624,182 | 60,005.00 | 169705…8640 |
| 623,453 | 60,005.00 | 8666D6…48B1 |
| 621,261 | 60,005.00 | F84CE6…79FB |
| 620,167 | 60,005.00 | F0FE36…E9D1 |
| 620,146 | 60,005.00 | CA4E23…F0C4 |
| 611,127 | 60,005.00 | 147403…B409 |
| 540,278 | 60,005.00 | A8AFE4…FEA7 |
| 531,660 | 60,005.00 | 17C6AE…3901 |
| 531,598 | 60,005.00 | 087077…1471 |
| Block | Transaction |
|---|---|
| 887,609 | 2A52B8…C452 |
| Block | Service | Penalty | Stake before | Stake after |
|---|---|---|---|---|
| 886,133 | solana | 0.000001 | 60,000.00 | 59,999.99 |
| 787,893 | sei | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 732,573 | taiko | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 730,713 | base | 0.000001 | 60,000.00 | 59,999.99 |
| 722,253 | bsc | 0.000001 | 60,000.00 | 59,999.99 |
| 705,153 | poly | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 701,973 | arb-one | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 675,573 | arb-one | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 674,013 | base | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 670,833 | solana | 0.000001 | 60,000.00 | 59,999.99 |
| 670,113 |
| arb-one |
| 0.000001 |
| 60,004.99 |
| 60,004.99 |
| 670,113 | poly | 0.000001 | 60,004.99 | 60,004.99 |
| 651,813 | poly | 0.000001 | 60,004.99 | 60,004.99 |
| 640,773 | solana | 0.000001 | 60,005.00 | 60,004.99 |
| 533,553 | celo | 0.000001 | 60,004.99 | 60,004.99 |
| 533,553 | blast | 0.000001 | 60,005.00 | 60,004.99 |
| 498,093 | zksync-era | 0.000001 | 60,004.99 | 60,004.99 |
| 498,093 | scroll | 0.000001 | 60,004.99 | 60,004.99 |
| 498,093 | avax-dfk | 0.000001 | 60,004.99 | 60,004.99 |
| 498,093 | op | 0.000001 | 60,004.99 | 60,004.99 |
| 489,393 | fantom | 0.000001 | 60,004.99 | 60,004.99 |
| 489,393 | zksync-era | 0.000001 | 60,004.99 | 60,004.99 |
| 486,873 | bsc | 0.000001 | 60,004.99 | 60,004.99 |
| 481,353 | opbnb | 0.000001 | 60,004.99 | 60,004.99 |
| 465,633 | fantom | 0.000001 | 60,004.99 | 60,004.99 |