| Service | Endpoint | RPC | Rev-share split | Relays | Earned | Last settled |
|---|
| linea | 16,817 | 1.84 | 0.00 | 407,733 |
| boba | 16,393 | 1.48 | 0.00 | 406,953 |
| avax | 16,059 | 1.75 | 0.00 | 399,273 |
| kava | 15,284 | 2.82 | 0.00 | 401,433 |
| sei | 14,843 | 1.27 | 0.00 | 398,733 |
| op-sepolia-testnet | 12,112 | 1.17 | 0.00 | 406,593 |
| op | 11,974 | 0.97 | 0.00 | 395,913 |
| mantle | 10,611 | 0.51 | 0.00 | 356,973 |
| oasys | 10,167 | 0.84 | 0.00 | 407,613 |
| arb-sepolia-testnet | 10,077 | 1.08 | 0.00 | 405,693 |
| metis | 9,778 | 0.73 | 0.00 | 405,393 |
| 9,445 | 1.43 | 0.00 | 407,733 |
| base-sepolia-testnet | 8,833 | 0.74 | 0.00 | 407,553 |
| ink | 8,592 | 0.41 | 0.00 | 359,913 |
| osmosis | 7,989 | 1.46 | 0.00 | 400,053 |
| eth-sepolia-testnet | 7,596 | 0.46 | 0.00 | 394,413 |
| fraxtal | 7,520 | 0.67 | 0.00 | 406,653 |
| gnosis | 6,869 | 0.51 | 0.00 | 402,873 |
| poly-amoy-testnet | 5,201 | 0.33 | 0.00 | 283,953 |
| hey | 2,171 | 0.00006 | 0.00 | 384,933 |
| sui | 1,798 | 0.28 | 0.00 | 281,133 |
| Block | Stake after | Transaction |
|---|---|---|
| 444,495 | 59,999.99 | 06977C…A99F |
| 408,457 | 59,999.99 | B0EE7D…37F3 |
| 385,155 | 59,999.99 | 9E75CD…ADA5 |
| 380,670 | 59,999.99 | 28245B…A3A9 |
| 361,386 | 59,999.99 | 4E40EE…A15C |
| 361,243 | 59,999.99 | 7E437F…2E0B |
| 246,112 | 60,000.00 | 70A001…86F8 |
| 172,931 | 60,000.00 | 2E46DB…6B95 |
| 161,078 | 60,000.00 | E1BAB1…816B |
| Block | Transaction |
|---|---|
| 460,779 | 893EC4…A586 |
| Block | Service | Penalty | Stake before | Stake after |
|---|---|---|---|---|
| 386,613 | kava | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 386,073 | sonic | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 385,413 | solana | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 384,993 | eth | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 384,453 | base | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 383,313 | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 | |
| 382,533 | kava | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 381,753 | avax | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 381,753 | osmosis | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 376,593 | fantom | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 376,413 |
| kava |
| 0.000001 |
| 59,999.99 |
| 59,999.99 |
| 375,213 | base | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 375,213 | fantom | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 372,273 | avax | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 371,253 | fantom | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 370,473 | op-sepolia-testnet | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 369,633 | base-sepolia-testnet | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 369,033 | linea | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 367,953 | eth | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 325,773 | op | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 325,653 | op-sepolia-testnet | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 325,413 | arb-sepolia-testnet | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 325,353 | op-sepolia-testnet | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 325,173 | osmosis | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 325,053 | celo | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |