| Service | Endpoint | RPC | Rev-share split | Relays | Earned | Last settled |
|---|
| Service | Relays | Claimed | Earned | Last settled |
|---|---|---|---|---|
| sei | 2,578,291 | 730.55 | 700.43 | 886,593 |
| tron | 2,029,273 | 518.81 | 490.42 | 886,693 |
| poly | 1,890,127 | 1,968.11 | 1,964.00 | 886,473 |
| solana | 1,711,189 | 2,543.58 | 2,488.45 | 886,773 |
| celo | 1,511,313 | 160.72 | 148.88 | 886,573 |
| base | 1,438,089 | 804.38 | 766.87 | 886,673 |
| moonbeam | 1,416,450 | 145.54 | 142.74 | 886,813 |
| scroll | 1,284,319 | 404.24 | 398.89 | 886,473 |
| moonriver | 1,123,048 | 110.75 |
| 107.32 |
| 886,773 |
| linea | 953,614 | 124.40 | 117.45 | 886,773 |
| bsc | 926,872 | 2,486.27 | 2,433.90 | 885,573 |
| opbnb | 871,783 | 1,592.43 | 1,566.58 | 886,013 |
| kaia | 832,361 | 636.25 | 574.61 | 885,653 |
| mantle | 818,794 | 218.17 | 217.14 | 884,293 |
| op-sepolia-testnet | 818,496 | 168.19 | 163.01 | 886,773 |
| sonic | 817,829 | 122.47 | 120.30 | 886,513 |
| eth | 782,772 | 630.51 | 613.75 | 886,813 |
| fantom | 764,160 | 272.16 | 251.78 | 885,493 |
| blast | 754,717 | 244.55 | 202.92 | 885,013 |
| persistence | 686,365 | 457.75 | 421.80 | 885,453 |
| fraxtal | 679,971 | 187.01 | 174.41 | 883,053 |
| akash | 659,660 | 462.12 | 410.04 | 886,453 |
| ink | 658,529 | 109.79 | 105.17 | 886,393 |
| shentu | 635,739 | 416.26 | 380.02 | 883,373 |
| arb-one | 634,555 | 597.92 | 547.57 | 886,033 |
| kava | 611,545 | 323.97 | 315.70 | 886,573 |
| sui | 553,967 | 222.84 | 217.74 | 886,573 |
| juno | 550,143 | 348.34 | 319.14 | 886,633 |
| cheqd | 541,809 | 334.30 | 306.49 | 886,613 |
| atomone | 536,474 | 321.66 | 281.23 | 886,813 |
| chihuahua | 488,100 | 290.94 | 259.51 | 886,333 |
| taiko | 474,691 | 167.23 | 161.81 | 885,413 |
| avax | 421,324 | 320.30 | 313.67 | 886,273 |
| stargaze | 419,990 | 234.61 | 200.68 | 796,113 |
| arb-sepolia-testnet | 415,675 | 106.06 | 105.04 | 886,573 |
| fetch | 369,539 | 237.47 | 237.47 | 885,173 |
| unichain | 341,320 | 162.28 | 145.32 | 885,213 |
| gnosis | 330,266 | 67.20 | 67.20 | 886,593 |
| op | 329,116 | 107.28 | 103.02 | 886,353 |
| bera | 307,318 | 40.01 | 39.59 | 886,773 |
| robinhood | 296,558 | 265.34 | 265.34 | 886,673 |
| metis | 255,602 | 42.65 | 42.65 | 886,593 |
| xrplevm | 153,995 | 34.50 | 34.50 | 886,153 |
| hyperliquid | 136,399 | 105.35 | 105.35 | 886,673 |
| manta | 134,706 | 89.38 | 89.38 | 886,813 |
| zksync-era | 117,654 | 65.95 | 65.95 | 885,673 |
| osmosis | 112,400 | 98.35 | 98.35 | 885,353 |
| cosmoshub | 74,237 | 61.57 | 61.57 | 886,813 |
| provenance | 57,235 | 48.04 | 48.04 | 886,493 |
| eth-beacon | 33,180 | 7.16 | 7.16 | 886,573 |
| near | 21,808 | 16.09 | 16.09 | 882,473 |
| seda | 20,974 | 18.01 | 18.01 | 886,533 |
| jackal | 20,508 | 17.69 | 17.69 | 886,393 |
| Block | Stake after | Transaction |
|---|---|---|
| 856,060 | 60,000.00 | 9C43DB…BC2D |
| 851,539 | 60,000.00 | BB6CBE…8714 |
| 847,294 | 60,000.00 | 461302…4191 |
| 846,142 | 60,000.00 | 10F68E…19E4 |
| 846,017 | 60,000.00 | 9F2362…DA4F |
| 842,421 | 60,000.00 | 51C858…3659 |
| 841,907 | 60,000.00 | 1B3F76…63A5 |
| 840,865 | 60,000.00 | 785A82…8E16 |
| 840,824 | 60,000.00 | 74FE99…FCA7 |
| 836,318 | 60,000.00 | B9A1FC…AD9B |
| 730,685 | 60,000.00 | 29FBB8…E48C |
| 711,103 | 60,000.00 | DD76FD…8691 |
| 670,357 | 60,000.00 | AD2202…93EB |
| 663,876 | 60,000.00 | 00718F…8049 |
| Block | Transaction |
|---|---|
| 886,811 | F25FBE…1CDE |
| Block | Service | Penalty | Stake before | Stake after |
|---|---|---|---|---|
| 790,713 | solana | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 783,393 | bsc | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 781,293 | solana | 0.000001 | 60,000.00 | 59,999.99 |
| 723,633 | avax | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 719,253 | bsc | 0.000001 | 60,000.00 | 59,999.99 |
| 710,373 | poly | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 706,293 | solana | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 702,453 | arb-one | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 693,933 | arb-one | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 677,853 | poly | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 676,833 |
| poly |
| 0.000001 |
| 59,999.99 |
| 59,999.99 |
| 671,553 | arb-one | 0.000001 | 60,000.00 | 59,999.99 |