| Service | Endpoint | RPC | Rev-share split | Relays | Earned | Last settled |
|---|
| arb-sepolia-testnet | 18,306 | 1.45 | 0.00 | 434,433 |
| avax | 18,276 | 2.61 | 0.00 | 432,813 |
| boba | 17,960 | 1.58 | 0.00 | 433,173 |
| linea | 17,229 | 1.59 | 0.00 | 433,953 |
| kava | 16,865 | 2.55 | 0.00 | 433,833 |
| op | 16,099 | 1.47 | 0.00 | 431,673 |
| op-sepolia-testnet | 16,006 | 1.57 | 0.00 | 434,193 |
| sei | 15,853 | 1.93 | 0.00 | 434,253 |
| metis | 14,264 | 1.17 | 0.00 | 435,153 |
| osmosis | 13,983 | 2.95 | 0.00 | 432,573 |
| 12,241 | 1.98 | 0.00 | 434,853 |
| base-sepolia-testnet | 11,563 | 0.80 | 0.00 | 429,273 |
| eth-sepolia-testnet | 11,462 | 0.67 | 0.00 | 415,293 |
| oasys | 11,002 | 1.00 | 0.00 | 435,153 |
| mantle | 10,448 | 0.61 | 0.00 | 353,913 |
| fraxtal | 10,177 | 1.07 | 0.00 | 430,173 |
| ink | 9,552 | 0.46 | 0.00 | 348,813 |
| gnosis | 7,531 | 0.55 | 0.00 | 434,253 |
| poly-amoy-testnet | 5,763 | 0.33 | 0.00 | 287,853 |
| sui | 2,745 | 0.35 | 0.00 | 285,933 |
| arb_sep_test | 170 | 0.01 | 0.00 | 152,500 |
| op_sep_test | 132 | 0.007 | 0.00 | 152,460 |
| poly_amoy_test | 123 | 0.004 | 0.00 | 152,520 |
| base-test | 61 | 0.001 | 0.00 | 152,020 |
| eth_sep_test | 53 | 0.001 | 0.00 | 152,330 |
| Block | Stake after | Transaction |
|---|---|---|
| 408,440 | 59,999.99 | 3EF40B…C28D |
| 361,369 | 59,999.99 | 0D7D9E…923C |
| 361,299 | 59,999.99 | C28B0D…8365 |
| 246,075 | 60,000.00 | C0EBBB…274E |
| 172,863 | 60,000.00 | DB2B47…F563 |
| 153,304 | 60,009.99 | F02995…9C97 |
| 153,261 | 60,009.99 | 1DF2FC…A41A |
| Block | Transaction |
|---|---|
| 435,197 | FACC15…C749 |
| Block | Service | Penalty | Stake before | Stake after |
|---|---|---|---|---|
| 408,393 | gnosis | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 387,873 | op-sepolia-testnet | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 386,793 | base-sepolia-testnet | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 385,773 | op | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 384,753 | gnosis | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 383,373 | sonic | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 383,373 | metis | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 381,633 | gnosis | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 381,273 | linea | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 381,033 | eth | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 379,293 | sei | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 378,213 |
| eth |
| 0.000001 |
| 59,999.99 |
| 59,999.99 |
| 378,213 | gnosis | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 375,753 | linea | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 372,573 | fantom | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 372,573 | osmosis | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 372,333 | gnosis | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 371,793 | sei | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 367,713 | osmosis | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 324,933 | sei | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 324,693 | bsc | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 324,573 | eth | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 324,513 | boba | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 324,393 | gnosis | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 324,333 | sonic | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |