| Service | Endpoint | RPC | Rev-share split | Relays | Earned | Last settled |
|---|
| 30,851 | 2.94 | 0.00 | 561,633 |
| sei | 27,585 | 3.01 | 0.00 | 558,513 |
| bsc | 25,815 | 1.35 | 0.00 | 560,013 |
| arb-sepolia-testnet | 20,200 | 2.21 | 0.00 | 558,873 |
| metis | 20,090 | 1.89 | 0.00 | 559,953 |
| osmosis | 19,080 | 4.21 | 0.00 | 560,733 |
| celo | 18,729 | 0.82 | 0.00 | 328,773 |
| oasys | 18,663 | 1.68 | 0.00 | 561,573 |
| fraxtal | 18,535 | 1.78 | 0.00 | 561,633 |
| boba | 17,802 | 1.55 | 0.00 | 524,553 |
| eth-sepolia-testnet | 17,162 | 1.06 | 0.00 | 561,213 |
| kava | 17,091 | 2.75 | 0.00 | 525,633 |
| poly | 16,887 | 1.85 | 0.00 | 309,813 |
| op-sepolia-testnet | 16,815 | 1.68 | 0.00 | 483,033 |
| base-sepolia-testnet | 14,668 | 1.04 | 0.00 | 449,673 |
| gnosis | 10,054 | 0.79 | 0.00 | 557,793 |
| ink | 9,211 | 0.44 | 0.00 | 356,013 |
| poly-amoy-testnet | 6,889 | 0.54 | 0.00 | 286,833 |
| mantle | 6,865 | 0.36 | 0.00 | 355,893 |
| hyperliquid | 6,080 | 1.68 | 0.00 | 559,413 |
| sui | 4,035 | 0.69 | 0.00 | 287,793 |
| poly_amoy_test | 113 | 0.004 | 0.00 | 152,420 |
| arb_sep_test | 89 | 0.006 | 0.00 | 151,950 |
| eth_sep_test | 71 | 0.002 | 0.00 | 152,420 |
| op_sep_test | 68 | 0.004 | 0.00 | 152,290 |
| base-test | 60 | 0.001 | 0.00 | 152,560 |
| Block | Stake after | Transaction |
|---|---|---|
| 562,143 | 59,999.99 | F5E0A3…13B5 |
| 552,072 | 59,999.99 | 13994A…BF13 |
| 408,427 | 59,999.99 | 40DB36…88FF |
| 363,228 | 59,999.99 | 1412FF…F529 |
| 361,356 | 59,999.99 | 0BD773…F1B9 |
| 361,285 | 59,999.99 | BDF18A…BB1F |
| 246,070 | 60,000.00 | BE64D0…FB73 |
| 172,863 | 60,000.00 | D6D50E…B50A |
| 153,302 | 75,999.99 | 8B1251…C2DC |
| 153,261 | 75,999.99 | 3A141E…DDC7 |
| Block | Transaction |
|---|---|
| 573,757 | 2479C8…3008 |
| Block | Service | Penalty | Stake before | Stake after |
|---|---|---|---|---|
| 573,633 | solana | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 573,513 | boba | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 573,513 | base | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 572,613 | eth | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 572,553 | linea | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 561,753 | kava | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 527,733 | arb-one | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 523,593 | avax | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 517,533 | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 | |
| 515,133 | osmosis | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 502,833 |
| solana |
| 0.000001 |
| 59,999.99 |
| 59,999.99 |
| 497,913 | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 497,673 | osmosis | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 496,053 | metis | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 495,393 | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 493,713 | arb-sepolia-testnet | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 490,713 | metis | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 488,853 | linea | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 487,593 | kava | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 487,593 | osmosis | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 487,053 | arb-one | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 483,093 | hyperliquid | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 481,053 | hyperliquid | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 480,273 | eth | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |
| 477,753 | fraxtal | 0.000001 | 59,999.99 | 59,999.99 |