| Service | Endpoint | RPC | Rev-share split | Relays | Earned | Last settled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| shentu | https://eu-s-01-shentu-rest.kleomedes.network https://eu-s-01-shentu-json.kleomedes.network https://eu-s-01-shentu-json.kleomedes.network | REST, JSON-RPC, CometBFT | 65% pokt1m…48vz 1% pokt14…nqee (operator) 34% pokt1z…u7ch (owner) | 14,714 | 11.50 | 993,053 · 19h ago |
| seda | https://eu-s-01-seda-rest.kleomedes.network https://eu-s-01-seda-json.kleomedes.network https://eu-s-01-seda-json.kleomedes.network | REST, JSON-RPC, CometBFT | 65% pokt1m…48vz 1% pokt14…nqee (operator) 34% pokt1z…u7ch (owner) | 1,141 | 0.87 | 994,213 · 31m ago |
| provenance | https://eu-s-01-provenance-rest.kleomedes.network |
| REST, JSON-RPC, CometBFT |
65% pokt1m…48vz 1% pokt14…nqee (operator) 34% pokt1z…u7ch (owner) |
| 5,433 |
| 4.04 |
| 993,533 · 11h ago |
| celo | https://celo.pocket.kleomedes.network | JSON-RPC | 65% pokt1m…48vz 1% pokt14…nqee (operator) 34% pokt1z…u7ch (owner) | 174,920 | 19.75 | 994,173 · 1h ago |
| tron | https://tron.pocket.kleomedes.network https://tron.pocket.kleomedes.network | JSON-RPC, REST | 65% pokt1m…48vz 1% pokt14…nqee (operator) 34% pokt1z…u7ch (owner) | 190,553 | 47.52 | 993,313 · 15h ago |
| cosmoshub | https://eu-s-01-cosmoshub-rest.kleomedes.network https://eu-s-01-cosmoshub-json.kleomedes.network https://eu-s-01-cosmoshub-json.kleomedes.network | REST, JSON-RPC, CometBFT | 65% pokt1m…48vz 1% pokt14…nqee (operator) 34% pokt1z…u7ch (owner) | 17,811 | 13.16 | 993,433 · 13h ago |
| gnosis | https://gnosis.pocket.kleomedes.network wss://gnosis.pocket.kleomedes.network | JSON-RPC, WebSocket | 65% pokt1m…48vz 1% pokt14…nqee (operator) 34% pokt1z…u7ch (owner) | 50,287 | 8.45 | 990,533 · 2d ago |
| unichain | https://unichain.pocket.kleomedes.network | JSON-RPC | 65% pokt1m…48vz 1% pokt14…nqee (operator) 34% pokt1z…u7ch (owner) | 67,147 | 40.52 | 994,193 · 51m ago |
| persistence | https://eu-s-01-persistence-rest.kleomedes.network https://eu-s-01-persistence-json.kleomedes.network https://eu-s-01-persistence-json.kleomedes.network | REST, JSON-RPC, CometBFT | 65% pokt1m…48vz 1% pokt14…nqee (operator) 34% pokt1z…u7ch (owner) | 30,048 | 23.37 | 991,233 · 2d ago |
| akash | https://eu-s-01-akash-rest.kleomedes.network https://eu-s-01-akash-json.kleomedes.network https://eu-s-01-akash-json.kleomedes.network | REST, JSON-RPC, CometBFT | 65% pokt1m…48vz 1% pokt14…nqee (operator) 34% pokt1z…u7ch (owner) | 17,734 | 13.21 | 993,493 · 12h ago |
| kava | https://eu-s-01-kava-rest.kleomedes.network https://eu-s-01-kava-json.kleomedes.network https://eu-s-01-kava-json.kleomedes.network | REST, JSON-RPC, CometBFT | 65% pokt1m…48vz 1% pokt14…nqee (operator) 34% pokt1z…u7ch (owner) | 31,893 | 14.18 | 991,333 · 2d ago |
| arb-one | https://arb-one.pocket.kleomedes.network | JSON-RPC | 65% pokt1m…48vz 1% pokt14…nqee (operator) 34% pokt1z…u7ch (owner) | 345,200 | 315.03 | 992,233 · 1d ago |
| eth | https://ethereum.pocket.kleomedes.network wss://eth.pocket.kleomedes.network | JSON-RPC, WebSocket | 65% pokt1m…48vz 1% pokt14…nqee (operator) 34% pokt1z…u7ch (owner) | 296,797 | 240.68 | 994,233 · 11m ago |
| mantle | https://mantle.pocket.kleomedes.network | JSON-RPC | 65% pokt1m…48vz 1% pokt14…nqee (operator) 34% pokt1z…u7ch (owner) | 152,114 | 25.69 | 994,233 · 11m ago |
| poly | https://poly.pocket.kleomedes.network wss://poly.pocket.kleomedes.network | JSON-RPC, WebSocket | 65% pokt1m…48vz 1% pokt14…nqee (operator) 34% pokt1z…u7ch (owner) | 1,127,576 | 1,274.68 | 992,133 · 1d ago |
| xrplevm | https://xrplevm.pocket.kleomedes.network https://xrplevm.pocket.kleomedes.network | JSON-RPC, REST | 65% pokt1m…48vz 1% pokt14…nqee (operator) 34% pokt1z…u7ch (owner) | 1,277 | 0.26 | 994,193 · 51m ago |
| osmosis | https://eu-s-01-osmosis-rest.kleomedes.network https://eu-s-01-osmosis-json.kleomedes.network https://eu-s-01-osmosis-json.kleomedes.network | REST, JSON-RPC, CometBFT | 65% pokt1m…48vz 1% pokt14…nqee (operator) 34% pokt1z…u7ch (owner) | 35,424 | 27.32 | 993,993 · 4h ago |
| fantom | https://fantom.pocket.kleomedes.network | JSON-RPC | 65% pokt1m…48vz 1% pokt14…nqee (operator) 34% pokt1z…u7ch (owner) | 234,469 | 78.04 | 993,533 · 11h ago |
| zksync-era | https://zksync.pocket.kleomedes.network | JSON-RPC | 65% pokt1m…48vz 1% pokt14…nqee (operator) 34% pokt1z…u7ch (owner) | 112,131 | 55.86 | 989,713 · 3d ago |
| giwa-sepolia-testnet | https://giwa-sepolia-testnet.pocket.kleomedes.network | JSON-RPC | 65% pokt1m…48vz 1% pokt14…nqee (operator) 34% pokt1z…u7ch (owner) | 299,229 | 207.60 | 992,673 · 1d ago |
| base | https://base.pocket.kleomedes.network wss://base.pocket.kleomedes.network | JSON-RPC, WebSocket | 65% pokt1m…48vz 1% pokt14…nqee (operator) 34% pokt1z…u7ch (owner) | 1,029,403 | 648.88 | 991,593 · 1d ago |
| op | https://optimism.pocket.kleomedes.network | JSON-RPC | 65% pokt1m…48vz 1% pokt14…nqee (operator) 34% pokt1z…u7ch (owner) | 115,988 | 40.30 | 991,713 · 1d ago |
| opbnb | https://opbnb.pocket.kleomedes.network wss://opbnb.pocket.kleomedes.network | JSON-RPC, WebSocket | 65% pokt1m…48vz 1% pokt14…nqee (operator) 34% pokt1z…u7ch (owner) | 220,796 | 290.55 | 992,533 · 1d ago |
| bsc | https://bsc.pocket.kleomedes.network wss://bsc.pocket.kleomedes.network | JSON-RPC, WebSocket | 65% pokt1m…48vz 1% pokt14…nqee (operator) 34% pokt1z…u7ch (owner) | 1,243,751 | 5,014.95 | 993,093 · 19h ago |
| fetch | https://eu-s-01-fetch-rest.kleomedes.network https://eu-s-01-fetch-json.kleomedes.network https://eu-s-01-fetch-json.kleomedes.network | REST, JSON-RPC, CometBFT | 65% pokt1m…48vz 1% pokt14…nqee (operator) 34% pokt1z…u7ch (owner) | 4,889 | 3.78 | 993,773 · 7h ago |
| chihuahua | https://eu-s-01-chihuahua-rest.kleomedes.network https://eu-s-01-chihuahua-json.kleomedes.network https://eu-s-01-chihuahua-json.kleomedes.network | REST, JSON-RPC, CometBFT | 65% pokt1m…48vz 1% pokt14…nqee (operator) 34% pokt1z…u7ch (owner) | 16,496 | 12.95 | 993,793 · 7h ago |
| robinhood | https://robinhood.pocket.kleomedes.network wss://robinhood.pocket.kleomedes.network | JSON-RPC, WebSocket | 65% pokt1m…48vz 1% pokt14…nqee (operator) 34% pokt1z…u7ch (owner) | 1,350,499 | 2,848.77 | 988,853 · 3d ago |
| near | https://near.pocket.kleomedes.network | JSON-RPC | 65% pokt1m…48vz 1% pokt14…nqee (operator) 34% pokt1z…u7ch (owner) | 55,681 | 38.27 | 993,413 · 13h ago |
| kaia | https://kaia.pocket.kleomedes.network | JSON-RPC | 65% pokt1m…48vz 1% pokt14…nqee (operator) 34% pokt1z…u7ch (owner) | 259,498 | 200.73 | 993,953 · 4h ago |
| solana | https://solana.pocket.kleomedes.network | JSON-RPC | 65% pokt1m…48vz 1% pokt14…nqee (operator) 34% pokt1z…u7ch (owner) | 884,605 | 1,386.89 | 992,813 · 23h ago |
| cheqd | https://eu-s-01-cheqd-rest.kleomedes.network https://eu-s-01-cheqd-json.kleomedes.network https://eu-s-01-cheqd-json.kleomedes.network | REST, JSON-RPC, CometBFT | 65% pokt1m…48vz 1% pokt14…nqee (operator) 34% pokt1z…u7ch (owner) | 3,014 | 2.41 | 993,513 · 12h ago |
| avax | https://avax.pocket.kleomedes.network | JSON-RPC | 65% pokt1m…48vz 1% pokt14…nqee (operator) 34% pokt1z…u7ch (owner) | 227,407 | 120.70 | 991,693 · 1d ago |
| atomone | https://eu-s-01-atomone-rest.kleomedes.network https://eu-s-01-atomone-json.kleomedes.network https://eu-s-01-atomone-json.kleomedes.network | REST, JSON-RPC, CometBFT | 65% pokt1m…48vz 1% pokt14…nqee (operator) 34% pokt1z…u7ch (owner) | 2,851 | 2.34 | 993,693 · 9h ago |
| juno | https://eu-s-01-juno-rest.kleomedes.network https://eu-s-01-juno-json.kleomedes.network https://eu-s-01-juno-json.kleomedes.network | REST, JSON-RPC, CometBFT | 65% pokt1m…48vz 1% pokt14…nqee (operator) 34% pokt1z…u7ch (owner) | 16,418 | 12.32 | 993,813 · 7h ago |
| Service | Relays | Claimed | Earned | Last settled |
|---|---|---|---|---|
| jackal | 1,336 | 1.02 | 1.02 | 967,393 |
| eth-beacon | 339 | 0.06 | 0.06 | 950,953 |
| Block | Stake after | Transaction |
|---|---|---|
| 975,702 | 60,000.00 | 1C6236…14F9 |
| 971,432 | 60,000.00 | 6BC00F…07E1 |
| 967,738 | 60,000.00 | 28DA33…F286 |
| 959,895 | 60,000.00 | C37338…F26E |
| 958,472 | 60,000.00 | 497451…E454 |
| 947,060 | 60,000.00 | 2CB54E…191D |
| 947,025 | 60,000.00 | 4B559E…7811 |
| 946,983 | 60,000.00 | 9B5B02…9CA6 |
| 946,196 | 60,000.00 | 102EB8…F4D8 |
| 933,551 | 60,000.00 | FEA1E5…319C |
| 933,538 | 60,000.00 | EF0625…2D46 |
| 932,905 | 60,000.00 | 0F8892…633D |
| 927,816 | 60,000.00 | D2CE87…1121 |
| 927,809 | 60,000.00 | 99309C…1840 |
| Block | Service | Penalty | Stake before | Stake after |
|---|---|---|---|---|
| Never slashed. | ||||
The supplier module’s own record for this operator, read live from the chain — endpoints, service configs and rev-share exactly as the protocol stores them.