The staking module’s own delegation records for this address, read live from the chain.
| Block | Age | Validator | Delegator pool | Pool stake | My share |
|---|---|---|---|---|---|
| 965,933 | 22m ago | Stakenodes | 198.7378 | 16.14M · 130 | 9.8510 |
| 965,913 | 41m ago | Stakenodes | 208.5095 | 16.14M · 130 | 10.3354 |
| 965,893 | 1h ago | Stakenodes | 206.2786 | 16.14M · 130 | 10.2248 |
| 965,873 | 1h ago | Stakenodes | 196.7497 | 16.14M · 130 | 9.7525 |
| 965,853 | 2h ago | Stakenodes | 204.9022 | 16.14M · 130 | 10.1566 |
| 965,833 | 2h ago | Stakenodes | 202.2764 | 16.14M · 130 | 10.0264 |
| 965,813 | 2h ago | Stakenodes | 187.7626 | 16.14M · 130 | 9.3070 |
| 965,793 | 3h ago | Stakenodes | 180.5251 | 16.14M · 130 | 8.9482 |
| 965,773 | 3h ago | Stakenodes | 184.3274 | 16.14M · 130 | 9.1367 |
| 965,753 | 3h ago | Stakenodes | 188.8898 | 16.14M · 130 | 9.3629 |
| 965,733 | 4h ago | Stakenodes | 142.5996 | 16.14M · 130 | 7.0683 |
| 965,713 | 4h ago | Stakenodes | 150.8083 | 16.14M · 130 | 7.4752 |
| 965,693 | 4h ago | Stakenodes | 153.7372 | 16.14M · 130 | 7.6204 |
| 965,673 | 5h ago | Stakenodes | 192.7839 | 16.14M · 130 | 9.5559 |
| 965,653 | 5h ago | Stakenodes | 177.6285 | 16.14M · 130 | 8.8047 |
| 965,633 | 5h ago | Stakenodes | 193.2079 | 16.14M · 130 | 9.5769 |
| 965,613 | 6h ago | Stakenodes | 169.0726 | 16.14M · 130 | 8.3806 |
| 965,593 | 6h ago | Stakenodes | 162.1600 | 16.14M · 130 | 8.0379 |
| 965,573 | 6h ago | Stakenodes | 175.5112 | 16.14M · 130 | 8.6997 |
| 965,553 | 7h ago | Stakenodes | 158.3640 | 16.14M · 130 | 7.8497 |
| 965,533 | 7h ago | Stakenodes | 153.6130 | 16.14M · 130 | 7.6142 |
| 965,513 | 7h ago | Stakenodes | 158.6608 | 16.14M · 130 | 7.8645 |
| 965,493 | 8h ago | Stakenodes | 162.0271 | 16.14M · 130 | 8.0313 |
| 965,473 | 8h ago | Stakenodes | 165.2316 | 16.14M · 130 | 8.1902 |
| 965,453 | 8h ago | Stakenodes | 153.6350 | 16.14M · 130 | 7.6153 |
The bonded amount and the claimable balance are read live from the chain — staking delegations are not served by the GraphQL indexer. Earnings are what each validator’s settlements paid this address.
| Validator | Status | Commission | Delegated | Earned 30d | Claimable |
|---|---|---|---|---|---|
| Stakenodes poktvaloper1…wehys3 | Active | 5.00% | 800,000.00 | 14,480.01 2,135 settlements | 3,253.22 |