Messages, Events & Raw are not served by the GraphQL indexer — they are read live from the chain via the Sauron LCD endpoint.
Messages, Events & Raw are not served by the GraphQL indexer — they are read live from the chain via the Sauron LCD endpoint.
| # | Type | Attributes |
|---|---|---|
| 0 | coin_spent | spender=pokt105fyzenngzz82uqvgvk3ax8weywz9j47ydmgku · amount=2000upokt |
| 1 | coin_received | receiver=pokt17xpfvakm2amg962yls6f84z3kell8c5ldlu5h9 · amount=2000upokt |
| 2 | transfer | recipient=pokt17xpfvakm2amg962yls6f84z3kell8c5ldlu5h9 · sender=pokt105fyzenngzz82uqvgvk3ax8weywz9j47ydmgku · amount=2000upokt |
| 3 | message | sender=pokt105fyzenngzz82uqvgvk3ax8weywz9j47ydmgku |
| 4 | tx | fee=2000upokt · fee_payer=pokt105fyzenngzz82uqvgvk3ax8weywz9j47ydmgku |
| 5 | tx | acc_seq=pokt105fyzenngzz82uqvgvk3ax8weywz9j47ydmgku/8 |
| 6 | tx | signature=Nnn3ExoQeHqjvOx4GoQ+qD99ElXCf9Hi7fzETIgqQ9ktwT3r223/1epJpxTCN3+KCSXPx1EEqf9kMrFt4PqfbQ== |
| 7 | message | action=/cosmos.bank.v1beta1.MsgSend · sender=pokt105fyzenngzz82uqvgvk3ax8weywz9j47ydmgku · module=bank · msg_index=0 |
| 8 | coin_spent | spender=pokt105fyzenngzz82uqvgvk3ax8weywz9j47ydmgku · amount=10050000000upokt · msg_index=0 |
| 9 | coin_received | receiver=pokt182xx4awm0fx78pp3cczcm4n87gqt7elxerj45u · amount=10050000000upokt · msg_index=0 |
| 10 | transfer | recipient=pokt182xx4awm0fx78pp3cczcm4n87gqt7elxerj45u · sender=pokt105fyzenngzz82uqvgvk3ax8weywz9j47ydmgku · amount=10050000000upokt · msg_index=0 |
| 11 |
| message |
| sender=pokt105fyzenngzz82uqvgvk3ax8weywz9j47ydmgku · msg_index=0 |