The staking module’s own delegation records for this address, read live from the chain.
| Block | Age | Validator | Delegator pool | Pool stake | My share |
|---|---|---|---|---|---|
| 965,633 | 28m ago | Stakenodes | 193.2079 | 16.14M · 130 | 0.0001 |
| 965,613 | 48m ago | Stakenodes | 169.0726 | 16.14M · 130 | 0.0001 |
| 965,593 | 1h ago | Stakenodes | 162.1600 | 16.14M · 130 | 0.0001 |
| 965,573 | 1h ago | Stakenodes | 175.5112 | 16.14M · 130 | 0.0001 |
| 965,553 | 2h ago | Stakenodes | 158.3640 | 16.14M · 130 | 0.00009 |
| 965,533 | 2h ago | Stakenodes | 153.6130 | 16.14M · 130 | 0.00009 |
| 965,513 | 2h ago | Stakenodes | 158.6608 | 16.14M · 130 | 0.00009 |
| 965,493 | 3h ago | Stakenodes | 162.0271 | 16.14M · 130 | 0.0001 |
| 965,473 | 3h ago | Stakenodes | 165.2316 | 16.14M · 130 | 0.0001 |
| 965,453 | 3h ago | Stakenodes | 153.6350 | 16.14M · 130 | 0.00009 |
| 965,433 | 4h ago | Stakenodes | 158.6619 | 16.14M · 130 | 0.00009 |
| 965,413 | 4h ago | Stakenodes | 165.6213 | 16.14M · 130 | 0.0001 |
| 965,393 | 4h ago | Stakenodes | 159.3255 | 16.14M · 130 | 0.00009 |
| 965,373 | 5h ago | Stakenodes | 158.2745 | 16.14M · 130 | 0.00009 |
| 965,353 | 5h ago | Stakenodes | 166.2766 | 16.14M · 130 | 0.0001 |
| 965,333 | 5h ago | Stakenodes | 179.2810 | 16.14M · 130 | 0.0001 |
| 965,313 | 6h ago | Stakenodes | 190.1763 | 16.14M · 130 | 0.0001 |
| 965,293 | 6h ago | Stakenodes | 186.3637 | 16.14M · 130 | 0.0001 |
| 965,273 | 6h ago | Stakenodes | 167.3279 | 16.14M · 130 | 0.0001 |
| 965,253 | 7h ago | Stakenodes | 188.3098 | 16.14M · 130 | 0.0001 |
| 965,233 | 7h ago | Stakenodes | 184.9877 | 16.14M · 130 | 0.0001 |
| 965,213 | 7h ago | Stakenodes | 149.2395 | 16.14M · 130 | 0.00009 |
| 965,193 | 8h ago | Stakenodes | 167.6711 | 16.14M · 130 | 0.0001 |
| 965,173 | 8h ago | Stakenodes | 166.8751 | 16.14M · 130 | 0.0001 |
| 965,153 | 8h ago | Stakenodes | 155.9893 | 16.14M · 130 | 0.00009 |
The bonded amount and the claimable balance are read live from the chain — staking delegations are not served by the GraphQL indexer. Earnings are what each validator’s settlements paid this address.
| Validator | Status | Commission | Delegated | Earned 30d | Claimable |
|---|---|---|---|---|---|
| Stakenodes poktvaloper1…wehys3 | Active | 5.00% | 10.00 | 0.17 2,135 settlements | 0.03 |